2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663

2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663

$185,000

Drive Away
0 views
7,747 kms
Automatic
SUV
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663

Key information

2021 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
Kilometres
7,747kms
Build year
2021
Engine
5000 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
055LX8
Rego Expiry
Expires on September 18, 2025
Stock no
130016
VIN
SALEA7AE3N2101253

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGREY
Torque625 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power5000 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight3230 kg
Length5018 mm
Height1967 mm
Width2008 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
15 Speaker Stereo
22" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tweed Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

Click to reveal phone number. Stock no: 130016
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tweed Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tweed HyundaiHyundai Dealer in Tweed Heads South NSW. Dealer License: MD: 15439. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio