New
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540

2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540

$39,990

Drive Away
0 views
64,101 km
Automatic
SUV
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540

Key information

2022 Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic S X540
Kilometres
64,101kms
Compliance year
2022
Build year
2021
Engine
1997 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
ETI22S
Rego Expiry
Expires on April 27, 2025
Stock no
131017
VIN
SADFA2AX0N1030667

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorRED
Torque365 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1997 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity67 L
Weight2430 kg
Length4395 mm
Height1648 mm
Width1984 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbag - Pedestrian (bonnet)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tweed Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

Click to reveal phone number. Stock no: 131017
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tweed Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tweed HyundaiHyundai Dealer in Tweed Heads South NSW. Dealer License: MD: 15439. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio